熱門搜索關鍵詞:工業(yè)視覺產(chǎn)品 院校系統(tǒng)設備 智能視覺系統(tǒng) 遠心光學
熱門搜索關鍵詞:工業(yè)視覺產(chǎn)品 院校系統(tǒng)設備 智能視覺系統(tǒng) 遠心光學
● 采用千兆以太網(wǎng)接口,理論支持100米傳輸距離 |
● 采用大型數(shù)據(jù)包形式傳輸,減少對中斷的處理,性能更加穩(wěn)定 |
● 采用高品質(zhì)感光器件,較低的功耗及優(yōu)良的算法,使得圖像清晰、低噪聲、色彩還原度好 |
● 支持1路外觸發(fā)輸入,可從IO卡/PLC等設備獲取控制信號,提高圖像獲取同步性 |
● 支持1路信號輸出,可隨曝光時間或自定義輸出,如控制頻閃燈 |
● CMOS相機支持AOI/ROI進行局部曝光,并提高采集幀率 |
● 支持斷網(wǎng)續(xù)傳功能,在網(wǎng)絡斷開重新連接時,可自動繼續(xù)工作 |
● 隨機附贈VB/VB.NET/VC/C#/QT等例程并提供源代碼方便用戶參考及二次開發(fā) |
● 兼容Halcon、Labview、VisionPro、Matlab等第三方圖像處理軟件 |
● 支持Windows XP、Win7、Win8、Win10操作系統(tǒng) |
C接口相機
型號 | MV-E800M/C | MV-E1000C | MV-E1200M/C | MV-E1400C |
最高分辨率 | 3312×2496 | 3984×2712 | 4080*3066 | 4620×3084 |
像素尺寸 | 3.88μm×3.88μm | 3.4μm×3.4μm | 3.1μm×3.1μm | 2.86μm×2.86μm |
傳感器類型 | CCD | CMOS | CMOS | CMOS |
光學尺寸 | 1" | 1" | 1" | 1" |
有效感光面積 | 12.8mm×9.6mm | 13.5mm×9.2mm | 12.7mm×9.5mm | 13.5mm×8.8mm |
最大幀率 | 14 fps | 10 fps | 6 fps | 7 fps |
幀存 | 3幀/128MB | 3幀/128MB | 3幀/128MB | 3幀/128MB |
曝光時間 |
黑白:33-100000μs 彩色:33-500000μs |
300-500000μs | 100-78000μs | 300-500000μs |
輸出顏色 | M為黑白,C為彩色 | 彩色 | M為黑白,C為彩色 | 彩色 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 8 | 8 | 8 | 8 |
曝光方式 | 幀曝光 | 行曝光 | 行曝光 | 行曝光 |
I/O接口 | 12芯I/O | 12芯I/O | 12芯I/O | 12芯I/O |
采集方式 | 連續(xù)/外觸發(fā)/軟觸發(fā) | 連續(xù)/外觸發(fā)/軟觸發(fā) | 連續(xù)/外觸發(fā)/軟觸發(fā) | 連續(xù)/外觸發(fā)/軟觸發(fā) |
輸出方式 | GigE千兆以太網(wǎng)輸出(1000Mbit/s) | GigE千兆以太網(wǎng)輸出(1000Mbit/s) | GigE千兆以太網(wǎng)輸出(1000Mbit/s) | GigE千兆以太網(wǎng)輸出(1000Mbit/s) |
傳輸距離 | 100米 | 100米 | 100米 | 100米 |
可編程控制 | 增益、幀率、曝光時間 | 增益、幀率、曝光時間 | 增益、幀率、曝光時間 | 增益、幀率、曝光時間 |
鏡頭接口 | C口 | C口 | C口 | C口 |
供電要求 | DC 12V | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
功耗 | 4W | 3.5W | 2W | 4W |
外形尺寸 | 50mm×50mm×48mm | 50mm×50mm×48mm | 50mm×50mm×48mm | 50mm×50mm×48mm |
重量 | 145g | 145g | 145g | 145g |
F接口相機
型號 | MV-E1600M/C-M | MV-E2900M/C-M | MV-E7000M/C |
最高分辨率 | 4896×3264 | 6576×4384 | 10000×7000 |
像素尺寸 | 5.5μm×5.5μm | 5.5μm×5.5μm | 3.1μm×3.1μm |
傳感器類型 | CCD | CCD | CMOS |
光學尺寸 | ASP-H | 35mm | 35mm |
有效感光面積 | 26.9mm×18mm | 36mm×24mm | 31mm×21.7mm |
最大幀率 | 5 fps | 2.5 fps | 1.5 fps |
幀存 | 3幀/128MB | 3幀/128MB | 3幀/128MB |
曝光時間 | 30-1000000μs | 30-1000000μs | 100μs~500ms |
輸出顏色 | M為黑白,C為彩色 | M為黑白,C為彩色 | M為黑白,C為彩色 |
數(shù)據(jù)位數(shù) | 8 | 8 | 8 |
曝光方式 | 幀曝光 | 幀曝光 | 行曝光 |
I/O | 12芯I/O | 12芯I/O | 12芯I/O |
同步方式 | 連續(xù)/外觸發(fā)/軟觸發(fā) | 連續(xù)/外觸發(fā)/軟觸發(fā) | 連續(xù)/外觸發(fā)/軟觸發(fā) |
輸出方式 | GigE千兆以太網(wǎng)輸出(1000Mbit/s) | GigE千兆以太網(wǎng)輸出(1000Mbit/s) | GigE千兆以太網(wǎng)輸出(1000Mbit/s) |
數(shù)據(jù)傳輸距離 | 100米 | 100米 | 100米 |
可編程控制 | 增益、幀率、曝光時間 | 增益、幀率、曝光時間 | 增益、幀率、曝光時間 |
鏡頭接口 | F口 | F口 | M72 |
供電要求 | DC 12V | DC 12V | DC 12V |
功耗 | 6W | 6W | 7.5W |
外形尺寸 | 60mm×60mm×150mm | 60mm×60mm×150mm | 76mm×76mm×71mm |
重量 | 420g | 420g | 360g |
C接口相機
F/M72接口相機(-M型)