熱門搜索關(guān)鍵詞:工業(yè)視覺產(chǎn)品 院校系統(tǒng)設(shè)備 智能視覺系統(tǒng) 遠(yuǎn)心光學(xué)
熱門搜索關(guān)鍵詞:工業(yè)視覺產(chǎn)品 院校系統(tǒng)設(shè)備 智能視覺系統(tǒng) 遠(yuǎn)心光學(xué)
普通鏡頭景深小,解像差,無法很好的將電容端面與凹槽面區(qū)分 |
使用百萬像素遠(yuǎn)心鏡頭,景深大,具有極高的分辨率,可清晰區(qū)分出電容端面與凹槽面,使檢測軟件很容易區(qū)分出缺陷類型 |
型號 | 放大倍率 | 物距 | 物方分辨率 | 數(shù)值孔徑(NA) | 景深 | 畸變 | 最大匹配 | CCD接口 |
(WD/mm) | (μm) | (mm) | (%) | 相機(jī)尺寸 | ||||
BT-TL08X65S/C | 0.8X | 65 | 8 | 0.032 | 1 | 0.08 | 2/3" | C |
BT-TL10X65S/C | 1.0X | 65 | 7.4 | 0.035 | 0.6 | 0.1 | 2/3" | C |
BT-TL15X65S/C | 1.5X | 65 | 5 | 0.055 | 0.3 | 0.1 | 2/3" | C |
BT-TL20X65S/C | 2.0X | 65 | 4.6 | 0.055 | 0.3 | 0.12 | 2/3" | C |
BT-TL05X110S/C | 0.5X | 110 | 8.4 | 0.025 | 3 | 0.05 | 2/3" | C |
BT-TL08X110S/C | 0.8X | 110 | 8.1 | 0.031 | 1 | 0.1 | 2/3" | C |
BT-TL10X110S/C | 1.0X | 110 | 7.4 | 0.035 | 0.8 | 0.08 | 2/3" | C |
BT-TL15X110S/C | 1.5X | 110 | 5 | 0.052 | 0.5 | 0.08 | 2/3" | C |
BT-TL20X110S/C | 2.0X | 110 | 4.6 | 0.055 | 0.4 | 0.12 | 2/3" | C |
BT-TL08X150S/C | 0.8X | 150 | 8.1 | 0.031 | 0.9 | 0.15 | 2/3" | C |
BT-TL10X150S/C | 1.0X | 150 | 7.4 | 0.035 | 0.8 | 0.08 | 2/3" | C |
BT-TL15X150S/C | 1.5X | 150 | 6.5 | 0.04 | 0.5 | 0.08 | 2/3" | C |
BT-TL20X150S/C | 2.0X | 150 | 5 | 0.053 | 0.4 | 0.12 | 2/3" | C |
備注:備有可變的光闌規(guī)格,可根據(jù)客戶的具體需要到達(dá)景深與分辨率的最佳平衡。