● 遠(yuǎn)心度小,分辨率高,低于百分之0.1的畸變;
● 結(jié)構(gòu)簡單穩(wěn)定,適用于工業(yè)環(huán)境使用;
● 包含C接口、F接口和M42x1接口等接口自由切換;
型號 |
放大 倍率 |
視場(寬x高)(mm) |
物距 (mm) ① |
光圈 |
遠(yuǎn)心度 (deg.) |
畸變率 (%) |
景深 (mm) ② |
長度 (mm) |
直徑 (mm) |
||
CCD靶面尺寸 | |||||||||||
1" | |||||||||||
(12.8x9.64) | C | F | C | F | |||||||
BT-10X016 | 0.767 | 16.7x12.5 | 43 | 8 | <0.08 | <0.06 | 1.5 | 145 | 116 | 45 | 64 |
BT-10X024 | 0.508 | 25.2x18.9 | 69 | 8 | <0.08 | <0.06 | 3 | 170 | 141 | 45 | 64 |
BT-10X036Ⅱ | 0.360 | 35.5x26.7 | 103.5 | 8 | <0.08 | <0.08 | 5 | 189.1 | 160.1 | 61 | 64 |
BT-10X048 | 0.268 | 47.8x35.8 | 134.6 | 8 | <0.08 | <0.08 | 5 | 225 | 179 | 75 | 75 |
BT-10X056 | 0.228 | 56.1x42.1 | 159.3 | 8 | <0.06 | <0.06 | 6 | 252 | 224 | 80 | 80 |
BT-10X064 | 0.200 | 64.0x48.2 | 182.3 | 8 | <0.06 | <0.07 | 8 | 301.2 | 272.2 | 100 | 100 |
BT-10X080 | 0.160 | 80.0x60.0 | 226.8 | 8 | <0.06 | <0.06 | 12 | 320 | 292 | 116 | 116 |
BT-10X096 | 0.140 | 91.4x68.9 | 280 | 6.5 | <0.06 | <0.08 | 14 | 357.4 | 328.4 | 142 | 142 |
BT-10X120 | 0.112 | 114.3x86.1 | 334.6 | 6.5 | <0.06 | <0.08 | 20 | 415 | 387 | 171 | 171 |
BT-10X144 | 0.089 | 144.3x108.2 | 396 | 8 | <0.06 | <0.06 | 38 | 510 | 482 | 200 | 200 |
BT-10X172 | 0.074 | 173.0x130.3 | 410 | 8 | <0.08 | <0.08 | 48 | 565 | 537 | 260 | 260 |
BT-10X192 | 0.071 | 180.3x135.8 | 400 | 8 | <0.08 | <0.08 | 56 | 512.1 | 483.1 | 260 | 260 |
BT-10X240 | 0.053 | 242.0x181.5 | 492.9 | 8 | <0.06 | <0.06 | 82 | 812 | 783 | 322 | 322 |
①物距:前端物鏡到物體的距離。使用時將其設(shè)定在標(biāo)準(zhǔn)值的百分之±3之內(nèi)可達(dá)到高分辨率和低畸變。
②遠(yuǎn)心度:鏡頭主射線的大斜率。
③景深:雖位于景深邊緣的圖像測量數(shù)據(jù)仍然有效,但要獲得清晰的圖像,應(yīng)盡量采用標(biāo)稱景深的一半。物距、景深可根據(jù)客戶具體需要進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
例:產(chǎn)品型號為BT-10X064,其中“10”代表1 ″相機(jī)靶面,“X”代表接口選項(xiàng),包含C接口、F接口,“064”代表大橫向視場;
多層次零件輪廓測量
|
|
|